DIMOHON SEGERA MENGISI TITIK KOORDINAT YANG BENAR
| No. Statistik | Nama Lembaga | Kecamatan | Titik Koordinat | |
| Latitude (Lat) | Longitude (Lng) | |||
| 111235010002 | GUPPI Gembong | Arjosari | ||
| 111235010003 | GUPPI JATIMALANG | Arjosari | ||
| 111235010006 | GUPPI Karangrejo | Arjosari | ||
| 111235010011 | GUPPI SEDAYU II | Arjosari | ||
| 111235010001 | MI BORANG | Arjosari | ||
| 111235010009 | MI GUPPI PAGUTAN | Arjosari | ||
| 111235010010 | MI GUPPI SEDAYU I | Arjosari | ||
| 111235010012 | MI GUPPI TEMON | Arjosari | ||
| 111235010016 | MI MUHAMMADIYAH JERUK | Bandar | ||
| 111235010017 | NGUNUT | Bandar | ||
| 111235240076 | Darul Ulum | Donorejo | ||
| 111235010029 | MIM KARANGANYAR | Kebon Agung | ||
| 111235010034 | MIM PLUMBUNGAN | Kebon Agung | ||
| 111235010041 | MI GUPPI BOGOHARJO | Ngadirejo | ||
| 111235010042 | MI GUPPI Hadiwarno | Ngadirejo | ||
| 111235010049 | GUPPI TANJUNGSARI | Pacitan | ||
| 112051204023 | MI GUPPI WIDORO | Pacitan | ||
| 112350111114 | Widoro | Pacitan | ||
| 111235010062 | GUPPI Pagerlor II | Sudimoro | ||
| 111235010063 | MI GUPPI Sudimoro I | Sudimoro | ||
| 111235010064 | MI GUPPI SUDIMORO III | Sudimoro | ||
| 111235010094 | MI MUHAMMADIYAH PADI I | Tulakan | ||
| 111235010098 | MI Muhammadiyah Wonoanti I | Tulakan | ||
| 112051210115 | Muhammadiyah Ngumbul | Tulakan | ||
