DIMOHON SEGERA MENGISI TITIK KOORDINAT YANG BENAR
| No. Statistik | Nama Lembaga | Kecamatan | Titik Koordinat | |
| Latitude (Lat) | Longitude (Lng) | |||
| 101235010001 | RA Al-Hikmah gembong | Arjosari | ||
| 101235010006 | RA An-Nur Gembong | Arjosari | ||
| 101235010004 | RA Baitussaadah | Arjosari | ||
| 101235010003 | RA BUSTANUSSUBBAN | Arjosari | ||
| 101235010007 | RA IRBA AZ-ZAIN | Arjosari | ||
| 101235010078 | RA. Akhyatul Muslim | Arjosari | ||
| 101235010002 | RA.Muslimat Sedayu | Arjosari | ||
| 101235010009 | RA MABDAUL KHOIRIYAH | Bandar | ||
| 101235010084 | RA Bahrul Ulum Klepu | Donorojo | ||
| 101235010015 | BA AISYIYAH SANGGRAHAN | Kebon Agung | ||
| 101235010018 | RA.GUPPI KLESEM | Kebon Agung | ||
| 101235010023 | BA Aisyiyah Nawangan | Nawangan | ||
| 101235010024 | RA Muslimat Mujing | Nawangan | ||
| 101235010025 | RA Muslimat Pakis Baru | Nawangan | ||
| 101235010028 | RA MIFTAHUL JANNAH | Ngadirejo | ||
| 101235010026 | BA Aisyiyah Hadiwarno | Ngadirojo | ||
| 101235010032 | BA Aisyiyah Tanjungsari | Pacitan | ||
| 101235010036 | RA GUPPI WIDORO | Pacitan | ||
| 101235010038 | RA GUPPI CANDI | Pringkuku | ||
| 101235010081 | RA AZ-ZAHRO NURUL IMAN 4 | Punung | ||
| 101235010047 | BA AL IHLAS SUDIMORO | Sudimoro | ||
| 101235010044 | BA. PAGERKIDUL | Sudimoro | ||
| 101235010045 | RA Muslimat 2 Sudimoro | Sudimoro | ||
| 101235010043 | RA MUSLIMAT PAGERLOR | Sudimoro | ||
| 101235010046 | RA MUSLIMAT SUKOREJO | Sudimoro | ||
| 101235010048 | BA Aisyiah Kasihan | Tegalombo | ||
| 101235010054 | RA CITRA MANDIRI | Tegalombo | ||
| 012350109081 | RA MANDIRI SEJAHTERA | Tegalombo | ||
| 101235010052 | RA PERWANIDA IV KEMUNING | Tegalombo | ||
| 101235010055 | BA AISYIYAH BUNGUR I | Tulakan | ||
| 101235010056 | BA AISYIYAH BUNGUR II | Tulakan | ||
| 101235010057 | BA AISYIYAH GASANG | Tulakan | ||
| 101235010060 | BA AISYIYAH JATIGUNUNG III | Tulakan | ||
| 101235010062 | BA AISYIYAH KALIKUNING III | Tulakan | ||
| 101235010064 | BA AISYIYAH KLUWIH I | Tulakan | ||
| 101235010065 | BA AISYIYAH NGLARAN I | Tulakan | ||
| 101235010066 | BA AISYIYAH NGLARAN II | Tulakan | ||
| 101235010067 | BA AISYIYAH NGUMBUL | Tulakan | ||
| 101235010069 | BA AISYIYAH PADI II | Tulakan | ||
| 101235010070 | BA AISYIYAH PADI III | Tulakan | ||
| 101235010071 | BA AISYIYAH PADI IV | Tulakan | ||
| 101235010072 | BA AISYIYAH TULAKAN | Tulakan | ||
| 101235010061 | BA KHOIRU AMANAH JETAK | Tulakan | ||
| 101235010068 | RA AL-CHOIRIYAH 1 PADI | Tulakan | ||
| 101235010080 | RA Ar - Rohmah Kalikuning | Tulakan | ||
