MADRASAH BELUM MENGUMPULKAN DATA SPM
| 60714143 | MI GUPPI GEMBONG |
| 60714148 | MI GUPPI KEDUNGBENDO |
| 60714149 | MI GUPPI MLATI |
| 60714150 | MI GUPPI PAGUTAN |
| 60714145 | MI GUPPI JETIS KIDUL |
| 60714146 | MI GUPPI KARANGGEDE |
| 60714142 | MI GUPPI BORANG |
| 60714153 | MI GUPPI TEMON |
| 60714152 | MI GUPPI SEDAYU II |
| 60714144 | MI GUPPI JATIMALANG |
| 60714147 | MI GUPPI KARANGREJO |
| 60714198 | MI MUHAMMADIYAH GLINGGANGAN |
| 60714202 | MI MUHAMMADIYAH POKO |
| 60714200 | MI MUHAMMADIYAH CANDI |
| 60714201 | MI MUHAMMADIYAH NGADIREJAN |
| 60714199 | MI GUPPI DERSONO |
| 60714203 | MI MUHAMMADIYAH PRINGKUKU |
| 60714206 | MI MUHAMMADIYAH SOOKA |
| 60714204 | MI GUPPI GONDOSARI |
| 60714205 | MI MUHAMMADIYAH PLOSO |
| 60714212 | MI MA'ARIF SUMBEREJO |
| 60714219 | MI MUHAMMADIYAH KEMUNING I |
| 60714224 | MI MUHAMMADIYAH PLOSO II |
| 60714248 | MI MUHAMMADIYAH WONOANTI II |
| 60714230 | MI MUHAMMADIYAH GASANG |
| 20584820 | MTS. N KEBONAGUNG |
| 20584832 | MTS. N PACITAN |
| 20584836 | MTS. N PUNUNG |
| 20584811 | MTS. AL FALAH KARANGREJO |
| 20584808 | MTS. PONDOK TREMAS |
| 20584805 | MTS. MA`ARIF 08 BANDAR |
| 20584822 | MTS. MUHAMMADIYAH 03 KETRO |
| 20584806 | MTS. MUHAMMADIYAH PAKIS BARU |
| 20584827 | MTS. MUHAMMADIYAH PENGGUNG |
| 20584831 | MTS. MA`ARIF 14 WONOASRI |
| 20584830 | MTS. MAARIF WONOSOBO |
| 20584807 | MTS. MA`ARIF 20 SUDIMORO |
| 20584846 | MTS. BABUSSALAM KASIHAN |
| 20584843 | MTS. MUHAMMADIYAH 01 TEGALOMBO |
| 20584847 | MTS. MUHAMMADIYAH KEMUNING |
