REKAP PEROLEHAN MEDALI | |||||
KEJUARAAN AKSIOMA MI KEMENAG KAB.PACITAN | |||||
TGL.25 - 26 MARET 2015 | |||||
NO | KECAMATAN | I | II | III | JUMLAH |
1 | PACITAN | 9 | 6 | 3 | 18 |
2 | TEGALOMBO | 9 | 3 | 5 | 17 |
3 | TULAKAN | 7 | 3 | 3 | 13 |
4 | NAWANGAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | ARJOSARI | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | KEBONAGUNG | 0 | 5 | 3 | 8 |
7 | DONOROJO | 0 | 5 | 2 | 7 |
8 | NGADIROJO | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | BANDAR | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | PRINGKUKU | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | PUNUNG | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | SUDIMORO | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 32 | 33 | 31 | 96 |
HASIL LENGKAP SILAHKAN DOWNLOAD DISINI