Nomor : Kd. 15.1/2/PP.01.1/ /2014 Pacitan, 30 Juni 2014
Lamp. : 1 (dua)
bendel
Perihal : Hasil Verifikasi Data Guru Calon Penerima STFGBPNS
Kepada :
Yth. Kepala RA/ Madrasah
Se Kab.
Pacitan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menindak lanjuti usulan dari Saudara
Kepala Madrasah Terkait Guru yang berhak menerima Tunjangan STFGBPNS (Subsidi
Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan verifikasi
kami temukan beberapa data yang tidak valid. Maka Kami mohon Saudara Kepala
Madrasah untuk memverifikasi ulang data Pendidiknya dan mengusulkan kembali guru
yang belum masuk dalam usulan dan dan telah memenuhi persyaratan. sebagaimana
format terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Saudara harus
melaksanakan Verifikasi data hal – hal sebagai berikut :
1. Guru yang
NUPTKnya tidak valid
2. Guru yang belum mencantumkan NUPTK/Peg.Id
3. Guru
yang sudah bersertifikasi
4. Guru yang Satminkalnya di Dinas Pendidikan
5.
Guru yang belum menyetorkan FC KTP
Kelengkapan Data setelah diverifikasi
dan dinyatakan benar benar valid agar segera di setorkan ke Seksi pendidikan
Madrasah paling lambat tanggal 3 Juli 2014
Contact Person : Bp. Sumino
Demikian untuk menjadikan
maklum dan terima kasih atas perhatianya
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
An.
Kepala
Kepala Seksi Pendma
TTD
Drs. M.NURUL HUDA,
M.Pd
NIP.196809182000031004
Tembusan:
1. Kepala Kankemenag Kab.
Pacitan (sebagai laporan)
2. Pengawas Madrasah Kab. Pacitan
DOWNLOAD LAMPIRAN
Senin, 30 Juni 2014
KELENGKAPAN PEMBUKAAN REKENING BSM 2014 DAN KEKURANGAN TANDA TANGAN BSM 2013
Kepada Yth.
Kepala Madrasah Negeri dan Swasta
Se-Kab. Pacitan
Dengan hormat,
_SEKSI PENDMA_
Kepala Madrasah Negeri dan Swasta
Se-Kab. Pacitan
Dengan hormat,
- Kekurangan Tanda Tangan BSM paling akhir tanggal 04 Juli 2014 (Download disini)
- Kelengkapan Pembukaan Rekning BSM 2014 paling akhir tanggal 04 Juli 2014 (download disini)
- fotokopi KTP ayah/ibu (1 lembar)
- akta Kelahiran (1 lembar)
- Kartu Keluarga (1 lembar)
_SEKSI PENDMA_
Kamis, 26 Juni 2014
Selasa, 24 Juni 2014
Rabu, 18 Juni 2014
Senin, 16 Juni 2014
Kamis, 12 Juni 2014
Senin, 02 Juni 2014
KEKURANGAN TANDA TANGAN SPJ BSM 2013
Kepada Yth.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah
_SEKSI PENDMA_
Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah
Dengan hormat,
Berikut lembaga yang belum menyelesaikan tanda tangan SPJ BSM tahun 2013. Diharap untuk segera menyelesaikan dalam waktu satu minggu ini. Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
_SEKSI PENDMA_
MADRASAH YANG BELUM MENYELESAIKAN TANDA TANGAN SPJ BSM TA.2013 | |||||
NO | BSM | MADRASAH | NAMA | KELAS | KETERANGAN |
1 | APBN | MI Guppi Kedungbendo | Erik Edi Saputro | belum | |
2 | APBN | MI GUPPI Sendang | Septi Anggi Saputri | belum | |
3 | APBN | MIM Nawangan | semua belum | ||
4 | APBN | MIM Penggung | semua belum | ||
5 | APBN | MIM Bungur | Adi Adriansyah | belum | |
6 | APBN | MIM Kalikuning I | Supendi | belum | |
7 | APBN | MIM Wonoanti I | semua belum | ||
8 | APBN-P | MIM Wonoanti I | kelas 2 s.d 6 | semua belum | |
9 | APBN-P | MIM Ngunut | M Nurfarista | belum | |
10 | APBN-P | MIM Nawangan | kelas 1s.d 6 | semua belum | |
11 | APBN-P | MIM Penggung | kelas 1s.d 6 | semua belum | |
12 | APBN-P | MIM Kasihan III | Kelas 1 | semua belum | |
13 | APBN-P | MIM Bubakan | Kelas 1 | semua belum | |
14 | APBN-P | MIM Wonoanti I | Kelas 1 | semua belum | |
15 | APBN-P | MI GUPPI Borang | Ahmad Zainal Sahidin | belum | |
16 | APBN-P | MI GUPPI Widoro | Ega Ferlani | belum | |
17 | APBN-P | MIM Ketro II | Frananda Rebrian N | belum | |
18 | APBN-P | MI GUPPI Ponggok | kelas 2-6 | semua belum | |
19 | APBN-P | MIM Pucangombo | Samsul Nur Arifin | belum | |
20 | APBN-P | MIM Bungur | 3 anak kelas 2-6 | belum | |
21 | APBN-P | MIM Wonoanti III | kelas 2-6 | semua belum | |
1 | APBN | MTs Tremas | semua belum | ||
2 | APBN | MTs Pembangunan | semua belum | ||
3 | APBN | MTs Muh Nawangan | Hermanto | belum | |
4 | APBN | MTs Maarif Wonosobo | Egi Rahmana | belum | |
MTs Maarif Wonosobo | Ekawati | belum | |||
5 | APBN | MTs Ma'arif Bomo | semua belum | ||
6 | APBN | MTs Ma'arif Pacitan | semua belum | ||
7 | APBN | MTs Misbahul Jannah | semua belum | ||
8 | APBN | MTs Al Hidayah | semua belum | ||
9 | APBN | MTs Al Falah | semua belum | ||
10 | APBN-P | MTs Tremas | kelas VII s.d IX | semua belum | |
11 | APBN-P | MTs Pembangunan | kelas VII s.d IX | semua belum | |
12 | APBN-P | MTs Ma'arif Bomo | kelas VII s.d IX | semua belum | |
13 | APBN-P | MTs Ma'arif Pacitan | kelas VII s.d IX | semua belum | |
14 | APBN-P | MTs Misbahul Jannah | kelas VII s.d IX | semua belum | |
15 | APBN-P | MTs Al Hidayah | kelas VII s.d IX | semua belum | |
16 | APBN-P | MTs Ma'arif Tulakan | Wahyu Harianto | belum | |
17 | APBN-P | MTs Al Falah | semua belum | ||
18 | APBN-P | MTs Maarif Wonosobo | Yeni Novitasari | belum | |
19 | APBN-P | MTs Muh 5 Kalikuning | Nuraini | belum | |
MTs Muh 5 Kalikuning | Arifin | belum | |||
MTs Muh 5 Kalikuning | Suyatno | belum |
Langganan:
Postingan (Atom)