Diberitahukan kepada seluruh operator EMIS batas akhir pengentrian data EMIS online sampai 31 Januari 2013, untuk itu dimohon untuk memanfaatkan waktu updating data dengan sebaik-baiknya.
Berikut data lembaga yang titik koordinatnya salah/nyasar atau belum terisi, berdasarkan validasi dari EMIS Pusat. Dimohon untuk segera mengisi titik koordinat di aplikasi EMIS Online dengan benar.
Lembaga Titik Koordinatnya salah/nyasar
- MI GUPPI KARANGGEDE
- MI GUPPI HADIWARNO
- MTs GUPPI SIDOMULYO
Lembaga yang Tititk Koordinatnya belum terisi
| NSM | Status | Nama Lembaga |
| 111235010002 | MIS | GUPPI Gembong |
| 111235010003 | MIS | GUPPI JATIMALANG |
| 111235010011 | MIS | GUPPI SEDAYU II |
| 111235010017 | MIS | NGUNUT |
| 111235010029 | MIS | MIM KARANGANYAR |
| 111235010034 | MIS | MIM PLUMBUNGAN |
| 111235010049 | MIS | GUPPI TANJUNGSARI |
| 111235010062 | MIS | GUPPI Pagerlor II |
| 111235010063 | MIS | MI GUPPI Sudimoro I |
| 111235010094 | MIS | MI MUHAMMADIYAH PADI I |
| 111235240076 | MIS | Darul Ulum |
| 112051210115 | MIS | Muhammadiyah Ngumbul |
| 121235010005 | MTsS | Maarif Gembong |
| 121235010009 | MTsS | Ma`arif 08 Bandar |
| 121235010016 | MTsS | Maarif 06 Mantren |
| 121235010018 | MTsS | Muhammadiyah Pakis Baru |
| 121235010026 | MTsS | Al-anwar |
| 121235010028 | MTsS | Sa Misbahul Jannah |
| 121235010030 | MTsS | Muhammadiyah 08 Kasihan |
| 121235010034 | MTsS | Ma`arif 01 Tulakan |
| 121235010039 | MTsS | Ma`arif 20 Sudimoro |
| 121235010042 | MTsS | Ma`arif 14 Wonoasri |
| 121235010043 | MTsS | Ma`arif Al Hidayah Ketro |
| 121235010048 | MTsS | MTs Terpadu As Shiddieq Padi |
| 131235010003 | MAS | Muhammadiyah Bandar |
| 131235010004 | MAS | Muhammadiyah Ketro Kebonagung |
| 131235010006 | MAS | AL-ANWAR |
| 131235010010 | MAS | MA Muhammadiyah 2 Tulakan |
| 131235010012 | MAS | Ma`arif Bandar |
| 131235010013 | MAS | Al-Istiqomah |
| 131235010014 | MAS | MA`ARIF 03 SIDOMULYO |
Terimakasih....
_MAPENDA_
